Courses and Fees
MBA-equivalent PGDM program and other academic offerings at Calcutta Business School (CBS), presented in a clear tabular format for easy reference:
MBA/PGDM Program – Calcutta Business School:
Course Name | Duration | Key Focus Areas | Total Fees (INR) |
---|---|---|---|
BBA (Business Analytics) | 3 Years | Data Analysis, Business Fundamentals | ₹2.6 Lakhs |
Executive PGDM | 1–2 Years | Leadership, Strategy, Management | ₹3.4 – ₹5.2 Lakhs |
PGPEX (Post Graduate Program for Execs) | 1 Year | Executive Leadership, Strategic Thinking | ₹1.7 Lakhs |
Certificate Programs | Varies | Finance, Marketing, Analytics, HR | Varies by program |
Corporate Training Programs | Varies | Tailored for organizations | Based on customization |
Other Courses Offered by CBS:
Course Name | Duration | Specializations | Total Fees (INR) |
---|---|---|---|
PGDM (AICTE Approved) | 2 Years | Marketing, Finance, HR, Operations, Business Analytics | ₹7.45 Lakhs |
Additional Costs:
Facility | Annual Fee (INR) |
---|---|
Hostel (Optional) | ₹60,000 |
