Ranking And Placement
Placement Records
Year 2024
| Criteria | Numbers |
|---|---|
| Total No. of Students in Batch 2024 | 130 |
| No. of Students Eligible for Placements | 41 |
| Total No. of Offers | 28 |
| No. of Students Placed | 28 |
| Placement Percentage | 68.29% |
| Highest Package | ₹7.25 LPA |
| Median Package | ₹4.1 LPA |
| Mean Package | ₹4.5 LPA |
| No. of Companies | 40 |
Year 2019-20
| Branch | Placement % | Highest Package (INR/annum) |
|---|---|---|
| B.Tech Computer Science Engineering | 83.62% | ₹14 Lac |
| B.Tech CSE with Specialization in Cloud Computing | 76.47% | ₹15 Lac |
| B.Tech Information Technology | 56.16% | ₹14 Lac |
| B.Tech Electrical Engineering | 25.00% | ₹4.5 Lac |
| B.Tech Mechanical Engineering | 32.82% | ₹12 Lac |
| B.Tech Petroleum Engineering | 33.33% | ₹10 Lac |
| B.Tech Civil Engineering | 13.33% | ₹4.5 Lac |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 46.94% | ₹10 Lac |
| M.Tech | — | — |
| MCA | 33.33% | ₹4.80 Lac |
| MBA | 43.48% | ₹10 Lac |
| Pharmacy | 15.79% | ₹6.76 Lac |
| Architecture & Design | 61.00% | ₹4.5 Lac |
For more details click here to visit officail website

