Ranking And Placement
LIBA Chennai – Ranking Overview
| Institute | NIRF 2025 (Management) | IIRF 2025 (Management) |
|---|---|---|
| LIBA Chennai | 42 | 34 |
Final Placements Recruiters List
| Sector | Companies |
|---|---|
| BPM | First Source |
| Automobile | Tata Motors |
| Services | Chargebee, Deloitte, Kelsa Solutions, KPMG, Lynk Global, RR Donnelly |
| EdTech | BYJU’S, PlanetSpark |
| Real Estate | Colliers |
| BFSI (Banking, Financial Services, and Insurance) | HDFC Bank, ICICI Bank, SBI Life, Temenos |
| IT | Cognizant Technology Solutions, Hexaware, Infosys, ACIES, Aspire Systems, Capgemini, Photon, Zoho Corporation |
| Pharma | AstraZeneca |
| Financial Services | CAGL, CARE Ratings, CRISIL, JPMC |
Major Achievements
| Particulars | Details |
|---|---|
| Placement Record | 100% placements since inception |
| Highest Salary Package | ₹20.5 LPA |
| Median Salary Package | ₹11 LPA |
| Number of Sectors | 12 sectors |
| Total Recruiters Participated | 30 companies |
For detailed information about all ranking details, please visit the official LIBA Chennai website.



