Courses and Fees
Undergraduate (UG) Programs
| Course | Duration | Total Fee (INR) | Annual Fee (Approx.) | 
|---|---|---|---|
| B.Tech (CSE, AI, etc.) | 4 Years | ₹10–18.29 Lakhs | ₹2.5–4.6 Lakhs | 
| B.Des (Interior Design) | 4 Years | ₹6.32 Lakhs | ₹1.58 Lakhs | 
| BBA | 3 Years | ₹12 Lakhs | ₹4 Lakhs | 
| BCA | 3 Years | ₹1.35–12.2 Lakhs | ₹45K–4 Lakhs | 
| B.Sc. (Hons) | 3 Years | ₹3.88 Lakhs | ₹1.29 Lakhs | 
| B.Com (Hons) | 3 Years | ₹2.82 Lakhs | ₹94K | 
| BA (J&MC, Psychology, etc.) | 3 Years | ₹2.5–3.5 Lakhs | ₹80K–1.2 Lakhs | 
| B.Arch | 5 Years | ₹12–15 Lakhs | ₹2.4–3 Lakhs | 
| Integrated BBA LLB (Hons) | 5 Years | ₹6–8 Lakhs | ₹1.2–1.6 Lakhs | 
Postgraduate (PG) Programs
| Course | Duration | Total Fee (INR) | Annual Fee (Approx.) | 
|---|---|---|---|
| MBA (General) | 2 Years | ₹10.91 Lakhs | ₹5.45 Lakhs | 
| MBA (Business Analytics) | 2 Years | ₹11.71 Lakhs | ₹5.85 Lakhs | 
| M.Tech (Various Specializations) | 2 Years | ₹2.06 Lakhs | ₹1.03 Lakhs | 
| MCA | 2 Years | ₹2.5–3 Lakhs | ₹1.25–1.5 Lakhs | 
| M.Sc. (Cyber Security, etc.) | 2 Years | ₹2–3 Lakhs | ₹1–1.5 Lakhs | 
| MA (Economics, English, IR) | 2 Years | ₹1.5–2 Lakhs | ₹75K–1 Lakh | 
| LLM (Corporate/IP/Criminal Law) | 1 Year | ₹1.2–1.5 Lakhs | Full in one year | 
Doctoral Programs
| Course | Duration | Total Fee (INR) | 
|---|---|---|
| Ph.D. (Law, Management, etc.) | 3 Years | ₹1–1.3 Lakhs | 
Hostel & Mess Fees
| Room Type | Hostel Fee (INR) | Mess Fee (INR) | Total Annual Cost | 
|---|---|---|---|
| Single Occupancy | ₹70,000 | ₹40,000 | ₹1,10,000 | 
| Double Sharing | ₹50,000 | ₹30,000 | ₹80,000 | 
| Triple Sharing | ₹40,000 | ₹25,000 | ₹65,000 | 
For more details visit official website



