Ranking And Placement
Thapar University Ranking Highlights 2023
| Ranking Body / Category | Year | Rank / Band |
|---|---|---|
| NIRF (Overall) | 2023 | 40 |
| NIRF (University) | 2023 | 22 |
| NIRF (Engineering) | 2023 | 20 |
| NIRF (Management) | 2023 | 49 |
| NIRF (Research) | 2023 | 34 |
| QS World University Rankings | 2023 | 1001–1200 |
| THE World University Rankings | 2022 | 501–600 |
| THE Asia University Rankings | 2022 | 127 |
| THE Engineering & Technology Rankings | 2022 | 401–500 |
| NIRF (Overall) | 2022 | 57 |
| NIRF (University) | 2022 | 31 |
| NIRF (Engineering) | 2022 | 28 |
| NIRF (Management) | 2022 | 53 |
| NIRF (Overall) | 2021 | 45 |
| NIRF (University) | 2021 | 26 |
| NIRF (Engineering) | 2021 | 23 |
| NIRF (Management) | 2021 | 42 |
| THE World University Rankings | 2021 | 601–800 |
| THE Asia University Rankings | 2021 | 144 |
| THE Impact Rankings | 2021 | 401–600 |
| QS World University Rankings | 2021 | 1001–1200 |
| QS Subject-wise Rankings | 2021 | 551–600 |
| QS Asia University Rankings | 2021 | 251–260 |
Thapar University – NIRF 2023 Ranking Parameters
| Parameter | Score (Out of 100) |
|---|---|
| Teaching, Learning & Resources | 70.96 |
| Research & Professional Practice | 61.47 |
| Graduation Outcomes | 70.60 |
| Outreach & Inclusivity | 63.07 |
| Perception | 10.79 |
For detailed information about all ranking details, please visit the official Thapar University website.



