Courses and Fees
Courses & Fees
B.Tech branches (4 years):
-
Civil Engineering
-
Mechanical Engineering
-
Electrical Engineering
-
Chemical Engineering
-
Metallurgical & Materials Engineering
-
Electronics & Telecommunication Engineering
-
Computer Science & Engineering
-
Production Engineering
Fee Structure: Regular vs. Self-Sustaining Courses
| Sl. No. | Fee Component | Regular Courses (INR) | Self-Sustaining (INR) |
| 1 | Tuition Fee | ₹12,000 | ₹45,000 |
| 2 | Development Fee | ₹7,000 | ₹15,000 |
| 3 | Lab Maintenance Fee | ₹1,500 | ₹3,000 |
| 4 | Students' Activities Fee | ₹1,500 | ₹3,000 |
| 5 | Internal Examination Fee | ₹1,800 | ₹2,000 |
| 6 | Site Visit Fee | ₹600 | ₹1,000 |
| 7 | Training & Placement Fee | ₹5,000 | ₹4,000 |
| 8 | Internet Fee | ₹1,000 | ₹1,000 |
| 9 | Alumni Association Fee (One-time) | ₹1,500 | ₹1,500 |
| 10 | Caution Money (One-time & Refundable) | ₹2,500 | ₹3,000 |
| 11 | SSG / Miscellaneous | ₹100 | ₹100 |
| - | Total Institute Dues | ₹34,500 | ₹78,600 |
Hostel & Mess Fees
Hostel charges are generally paid separately after allotment.
| Component | Charge (INR) |
| Hostel Seat Rent | ₹4,000 per year (IGIT Campus Hostels) |
| Hostel Fees (Off-campus) | As per actual charges |
| Mess Advance (Boys) | ₹14,000 per semester |
| Mess Advance (Girls) | ₹13,000 per semester |




