Courses and Fees
MNIT Jaipur Courses & Fees – 2025:
| Program | Eligibility | Total Fees (INR) | Hostel Fees (INR) | Entrance Exam |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech | 10 2 with 75% marks | ₹6.74 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | JEE Main JoSAA |
| B.Arch | 10 2 with 50% marks | ₹8.71 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | JEE Main NATA |
| MBA | Graduation with 60% marks | ₹3.27 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | CAT |
| M.Tech | B.Tech Valid GATE Score | ₹2.37–₹3.35 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | GATE CCMT |
| M.Plan | B.Arch/B.Plan GATE | ₹2.49 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | GATE |
| M.Sc | B.Sc with 60% marks | ₹1.27 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | IIT JAM CCMN |
| Ph.D. | PG in relevant field | ₹1.87 Lakhs | ₹37,000–₹52,000 | Written Test Interview |
MNIT Jaipur Cut-Offs – 2025
B.Tech (JEE Main – Round 6)
| Branch | Closing Rank (OS Quota – General) |
|---|---|
| Computer Science & Engineering | 4748 – 5179 |
| Electronics & Communication | 7000 – 8500 |
| Mechanical Engineering | 11000 – 13000 |
| Civil Engineering | 18000 – 22000 |
| Electrical Engineering | 9000 – 11000 |
M.Tech (GATE – Round 4):
| Specialization | GATE Score (General – AI Quota) |
|---|---|
| Computer Engineering | 639 |
| VLSI Design | 530 |
| Embedded Systems | 487 |
| Design Engineering | 444 |
| Urban Planning (M.Plan) | 366 |
M.Sc (IIT JAM – CCMN Round 5):
| Specialization | Cut-Off Rank (General) |
|---|---|
| Applied Chemistry | 954–1195 |
| Physics | 891–1193 |
For more Details please visit:https://www.mnit.ac.in/



