Courses and Fees
UG, PG and Ph.D students for the Academic Year 2024-2025
Undergraduate (UG) Programs
| S.No | Category / Program | Tuition Fee (₹ / $) | Other Fee (₹) | Total (₹ / $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN / EWS / OBC | ₹62,500 | ₹42,500 | ₹1,05,000 |
| 2 | SC / ST / PWD | ₹0 | ₹42,500 | ₹42,500 |
| 3 | Family Income < ₹1 Lakh (OPEN / EWS / OBC) | ₹0 | ₹42,500 | ₹42,500 |
| 4 | Family Income ₹1–5 Lakh (OPEN / EWS / OBC) | ₹20,833 | ₹42,500 | ₹63,333 |
| 5 | Integrated M.Sc. (Maths, Physics, Chemistry) | ₹10,000 | ₹42,500 | ₹52,500 |
| 6 | B.Sc. B.Ed (OPEN / EWS / OBC) | ₹45,000 | ₹42,500 | ₹87,500 |
| 7 | B.Sc. B.Ed (Income < ₹1 Lakh) | ₹0 | ₹42,500 | ₹42,500 |
| 8 | B.Sc. B.Ed (Income ₹1–5 Lakh) | ₹15,000 | ₹42,500 | ₹57,500 |
| 9 | DASA (SAARC) | $2000 | ₹42,500 | $2000 ₹42,500 |
| 10 | DASA (Non-SAARC) | $4000 | ₹42,500 | $4000 ₹42,500 |
| 11 | DASA (CIWG) | ₹62,500 | ₹42,500 | ₹1,05,000 |
| 12 | ICCR | ₹62,500 | ₹42,500 | ₹1,05,000 |
| 13 | COMPEX (Nepal) | $2000 | ₹42,500 | $2000 ₹42,500 |
| 14 | SII-SAARC / Non-SAARC (G1–G4) | $0–$4000 | ₹42,500 | $0–$4000 ₹42,500 |
Postgraduate (PG) Programs
| S.No | Program / Category | Tuition Fee (₹ / $) | Other Fee (₹) | Total (₹ / $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Tech (OPEN / EWS / OBC) | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹77,500 |
| 2 | M.Tech (SC / ST / PWD) | ₹0 | ₹42,500 | ₹42,500 |
| 3 | M.Tech (Self-Finance) | ₹60,000 | ₹42,500 | ₹1,02,500 |
| 4 | M.Sc. (Mathematics / Chemistry) | ₹15,000 | ₹42,500 | ₹57,500 |
| 5 | M.Sc. (Tech.) Engineering Physics | ₹15,000 | ₹42,500 | ₹57,500 |
| 6 | MCA | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹77,500 |
| 7 | MBA | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹77,500 |
| 8 | DASA (SAARC) | $2000 | ₹42,500 | $2000 ₹42,500 |
| 9 | DASA (Non-SAARC) | $4000 | ₹42,500 | $4000 ₹42,500 |
| 10 | DASA (CIWG) | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹77,500 |
| 11 | ICCR | ₹35,000 | ₹42,500 | ₹77,500 |
| 12 | NON-COMPEX (Nepal) | $2000 | ₹42,500 | $2000 ₹42,500 |
| 13 | SII-SAARC / Non-SAARC (G1–G4) | $0–$4000 | ₹42,500 | $0–$4000 ₹42,500 |
Ph.D. Programs
| S.No | Category / Type | Tuition Fee (₹ / $) | Other Fee (₹) | Total (₹ / $) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN / EWS / OBC (Full-time / Part-time) | ₹15,000 | ₹42,500 | ₹57,500 |
| 2 | SC / ST / PWD (Full-time / Part-time) | ₹15,000 | ₹42,500 | ₹57,500 |
| 3 | Ph.D. (Self-Finance) | ₹60,000 | ₹42,500 | ₹1,02,500 |
| 4 | ICCR | ₹15,000 | ₹42,500 | ₹57,500 |
| 5 | SII-SAARC / Non-SAARC (G3–G4) | $4000 | ₹42,500 | $0–$4000 ₹42,500 |
For the most accurate and updated fee structure, students are advised to visit the official NIT Warangal website.



