Courses and Fees
Proposed Fee Structure for 2025 – 26
School of Business
| Course | Eligibility | Duration | Scheme | Fees |
|---|---|---|---|---|
| MBA (Dual Specialization) | UG/PG with 50% | 2 Years | Semester | 175000 |
| MBA (Data Science) | UG/PG with 50% | 2 Years | Semester | 200000 |
| MBA (Agri Business) | UG/PG with 50% | 2 Years | Semester | 120000 |
| MBA (Healthcare Admin) | UG/PG with 50% | 2 Years | Semester | 120000 |
| BBA / BBA (Hons./Research) | 10 2 any stream (50%) | 3/4 Years | Semester | 100000 |
| B.Com / B.Com (Hons./Research) | 10 2 Commerce (50%) | 3/4 Years | Semester | 65000 |
School of Engineering & Technology
| Course | Eligibility | Duration | Scheme | Annual Fees (INR) |
|---|---|---|---|---|
| B.Tech Civil Engineering | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 101000 |
| B.Tech Mechanical Engineering (Mechatronics) | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 101000 |
| B.Tech Electronics & Communication | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 101000 |
| B.Tech Electrical Engineering (Solar/EV/AI) | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 101000 |
| B.Tech CSE (Data Science) | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 175000 |
| B.Tech CSE (AI & ML) | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 175000 |
| B.Tech CSE (Cyber Security) | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 175000 |
| B.Tech Computer Science & Engineering | 10 2 with Maths (50%) | 4 Years | Semester | 175000 |
For detailed information , please visit the official ITM University, Gwalior website.



