Courses and Fees
B.Tech Courses Fee Structure
| Programme / Course | Eligibility Criteria | Annual Fees (Per Year) |
|---|---|---|
| B.Tech - Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | HSC: General 45%, Reserved 40%, Qualified 10 2 or Diploma | ₹3,75,000 |
| B.Tech - Computer Science with Artificial Intelligence and Robotics | HSC: General 45%, Reserved 40%, Qualified 10 2 or Diploma | ₹3,75,000 |
| B.Tech - Artificial Intelligence & Data Science | HSC: General 45%, Reserved 40%, Qualified 10 2 or Diploma | ₹3,75,000 |
M.Tech Courses Fee Structure
| Programme / Course | Eligibility Criteria | Annual Fees (Per Year) |
|---|---|---|
| M.Tech - Computer Engineering | Engineering Graduate, General 50%, Reserved 45% | ₹1,35,000 |
| M.Tech - Civil Engineering | Engineering Graduate, General 50%, Reserved 45% | ₹1,35,000 |
| M.Tech - Mechanical Engineering | Engineering Graduate, General 50%, Reserved 45% | ₹1,35,000 |
| M.Tech - Electronics & TC Engineering | Engineering Graduate, General 50%, Reserved 45% | ₹1,35,000 |
Scholarship Details
-
Merit-based scholarships
-
State and central government category-based scholarships
-
Other academic awards or financial assistance
Students must submit relevant certificates and fulfil eligibility criteria as prescribed in the official admissions brochure and by regulatory authorities



