Ranking And Placement
Institutional Ranking – 2025
| Ranking Body | Category | National Rank |
|---|---|---|
| NIRF | Overall University | 101–150 band |
| NIRF | Overall Category | 151–200 band |
| NIRF | Engineering | 151–200 band |
| NIRF | Pharmacy | 40th |
| NAAC | Accreditation | Grade A |
Placement Highlights – 2024–2025
| Metric | Packages |
|---|---|
| MBA Median Package | ₹8.5 LPA |
| B.Tech Median | ₹7 LPA |
| Highest Package | ₹32.5 LPA (Flipkart) |
| Total Students Placed | 655 (UG PG) |
| Key Recruiters | Flipkart, Wipro, TCS, Infosys, HDFC Bank, ICICI Bank |
- Placement Cell: Center for Career Guidance and Development (CCG&D)
- Support Areas: Private sector placements, public sector preparation, study abroad guidance, and entrepreneurship mentoring.
For more details click here to visit official website

