The Department of Management Studies Indian Institute of Technology-Madras(DoMS-IIT Madras)
Chennai
Admission
Admission Process at IIT Madras:
Program | Entrance Exam | Selection Process |
---|---|---|
B.Tech / Dual Degree | JEE Advanced | JoSAA Counselling based on AIR |
M.Tech | GATE | COAP Counselling |
M.Sc | IIT JAM | Centralized Counselling (JAM) |
MBA / EMBA | CAT | Shortlisting GD/PI |
Ph.D. | GATE / UGC-NET / CSIR-NET | Written Test Interview |
BS (Data Science) | IITM Qualifier Exam | Online Application Qualifier Course Enroll |
CAT Percentile Cut-Offs for MBA Admission (2024–2025):
Category | Overall Percentile Cutoff |
---|---|
General | 96 |
OBC / SC / ST | 85 |
EWS | ~87.67 |
PwD | ~81.38 |
Cut-Off Ranks (JEE Advanced 2025) – General Category:
Program | Opening Rank | Closing Rank |
---|---|---|
Computer Science & Engineering | 79 | 171 |
Electrical Engineering | 205 | 741 |
Mechanical Engineering | 741 | 1833 |
Aerospace Engineering | 662 | 2749 |
Civil Engineering | 4234 | 5629 |
Biological Science (BS) | 3268 | 9555 |
Artificial Intelligence & Data Analytics | 102 | 292 |
For more details pleses visit:For details please visit:https://research.iitm.ac.in/
